Ремонт и настройка iPhone 3G
Цены на ремонт и настройку iPhone 3G
| Наименование услуги | Цена в руб. | Гар. | |
| ремонт Apple iPhone 3G | |||
| Восстановление после попадания влаги\Профилактика\чистка контактов системной платы | 1750 | 1Мес. | |
| Восстановление после системного сбоя | 1270 | 1Мес. | |
| Диагностика iPhone | 0 | 1Мес. | |
| Замена дисплея | 1750 | 1Мес. | |
| Замена защитного стекла в сборе с сенсором | 2190 | 1Мес. | |
| Замена защитного стекла, сенсора и дисплея | 1940 | 1Мес. | |
| Замена камеры | 1470 | 1Мес. | |
| Замена кнопки включения | 1380 | 1Мес. | |
| Замена корпуса/корпусных частей | 2150 | 1Мес. | |
| Замена системной платы | 1550 | 1Мес. | |
| Замена/ремонт вибромотора | 1470 | 1Мес. | |
| Замена/ремонт кнопки включения беззвучного режима | 1960 | 1Мес. | |
| Замена/ремонт шлейфа с кнопкой Home | 1850 | 1Мес. | |
| Замена/ремонт шлейфа с микрофоном | 1470 | 1Мес. | |
| Замена/ремонт шлейфа с полифоническим динамиком | 1850 | 1Мес. | |
| Замена/ремонт шлейфа с разговорным динамиком | 1850 | 1Мес. | |
| Замена/ремонт шлейфа с разъемом наушников, кнопками громкости, включения и вибро | 1950 | 1Мес. | |
| Замена/ремонт шлейфа с системным разъемом | 1950 | 1Мес. | |
| Извлечение застрявшего лотка с сим-картой | 500 | 1Мес. | |
| Настройки программного обеспечения | 640 | 1Мес. | |
| Обновление ПО | 970 | 1Мес. | |
| Разлочка/руссификация/активация/jailbreak | 780 | 1Мес. | |
| Ремонт коннектора | 1980 | 1Мес. | |
| Ремонт системной платы iPhone на компонентном уровне (замена электронных компонентов/пропайка) | 2480 | 1Мес. | |
| Сохранение данных перед перепрошивкой iPhone (все данные, кроме приложений) | 490 | 1Мес. | |
| Установка аккумулятора обычной/повышенной емкости /Восстановление АКБ | 1750 | 1Мес. | |

